Turnierergebnisse (sofern die Ergebnisse dem Verein mitgeteilt wurden):
Datum |
Paar | Ort/Club | Startklasse | Platz | Anzahl der Paare | |
2024 | ||||||
24.08.2024 | Hanek/Firle | Bad Bevensen | MAS IV A | 1 | 29 | |
24.08.2024 | Köhnen | Bad Bevensen | MAS II C Standard | 2 | 11 | |
24.08.2024 | Köhnen | Bad Bevensen | MAS III D Latein | 1 | 5 | |
24.08.2024 | Köhnen | Bad Bevensen | MAS III D Standard | 1 | 4 | |
07.07.2024 | Witzke | DanceComp, Wuppertal | MAS IV S | 54 | 77 | |
06.07.2024 | Heinrich | DanceComp, Wuppertal | MAS IV A | 3 | 9 | |
06.07.2024 | Köhnen | DanceComp, Wuppertal | MAS III D Latein | 1 | 6 | |
29.06.2024 | Schmitz | Aachen IET | MAS IV S | 3 | 12 | |
16.06.2024 | Hanek/Firle | Aachen | MAS IV S | 3 | 7 | |
16.06.2024 | Witzke | Aachen | MAS IV S | 4 | 7 | |
16.06.2024 | Hanek/Firle | Aachen | MAS IV A | 1 | 8 | |
15.06.2024 | Hanek/Firle | Aachen | MAS IV A | 1 | 6 | |
15.06.2024. | Schmitz | Aachen | MAS IV S | 3 | 11 | |
26.05.2024 | Schmitz | Norderstedt AAT70+ | MAS IV S | 1 | 13 | |
25.05.2024 | Etzbach/Binzenbach | Brühl Jubiläumsball | MAS II S (ET) | 6 | 12 | |
20.05.2024 | Schmitz | Bad Bevensen LS70 | MAS IV S | 2 | 33 | |
20.05.2024 | Keulerz/Gehrt | Köln Pfingstrosenturnier | MAS III A | 11 | 13 | |
04.05.2024 | Etzbach/Binzenbach | Dortmund LM NRW | MAS II S | 11 | 14 | |
27.04.2024 | Hanek/Firle | Wiesbaden | MAS IV A | 1 | 10 | |
27.04.2024 | Schmitz | Köln LM NRW | MAS IV S | 5 | 28 | |
27.04.2024 | Witzke | Köln LM NRW | MAS IV S | 13 | 28 | |
21.04.2024 | Keulerz/Gehrt | Lippstadt LM NRW | MAS III A | 12 | 17 | |
20.04.2024 | Etzbach/Binzenbach | NL-Veenendaal | MAS II S | 4 | 16 | |
06.04.2024 | Köhnen | Witten-Annen | MAS III D (Std.) | 2 | 8 | |
06.04.2024 | Schmitz | Witten-Annen | MAS IV S | 2 | 18 | |
06.04.2024 | Keulerz/Gehrt | Witten-Annen | MAS III A | 11 | 13 | |
31.03.2024 | Schmitz | Holm, "Die Ostsee tanzt" | MAS IV S LS 70 | 5 | 37 | |
31.03.2024 | Hanek/Firle | Holm, "Die Ostsee tanzt" | MAS IV A | 2 | 12 | |
29.03.2024 | Schmitz | Holm, "Die Ostsee tanzt" | Anti-Agigng Trophy +70 | 1 | 31 | |
29.03.2024 | Hanek/Firle | Holm, "Die Ostsee tanzt" | MAS IV A | 2 | 13 | |
24.03.2024 | Keulerz/Gehrt | Köln Osterpokal | MAS III A | 8 | 11 | |
24.03.2024 | Witzke | Köln Osterpokal | MAS IV S | 9 | 18 | |
24.03.2024 | Hanek/Firle | Köln Osterpokal | MAS IV A | 1 | 6 | |
24.03.2024 | Etzbach/ Binzenbach | Köln Osterpokal | MAS II S | 1 | 3 | |
23.03.2024 | Köhnen | Köln Osterpokal | MAS III C (Latein) | 2 | 4 | |
23.03.2024 | Köhnen | Köln Osterpokal | MAS III D (Latein) | 1 | 3 | |
25.02.2024 | Etzbach/Binzenbach | Remscheid | MAS II/III S (Kombiturnier) | 2 | 12 | |
25.02.2024 | Witzke | Remscheid | MAS IV S | 7 | 12 | |
28.01.2024 | Hanek/Firle | Oberhausen | MAS IV A | 3 | 8 | |
21.01.2024 | Etzbach/Binzenbach | Glinde RL-Turnier | MAS II S | 36 | 66 | |
13.01.2024 | Schmitz | Wuppertal | MAS IV S | 2 | 16 | |
13.01.2024 | Hanek/Firle | Wuppertal | MAS IV A | 1 | 10 | |
2023 | ||||||
16.12.2023 | Schmitz | Solingen | MAS IV S | 1 | 16 | |
09.12.2023 | Keulerz/Gehrt | NL-DeBilt | MAS III A | 6 | 9 | |
12.11.2023 | Korn | Bielefeld OWL tanzt | MAS II A | 1 | 9 | |
12.11.2023 | Etzbach/Binzenbach | Mallorca WDSF | MAS II S | 10 | 13 | |
11.11.2023 | Korn | Bielefeld OWL tanzt | MAS II A | 3 | 13 | |
11.11.2023 | Etzbach/Binzenbach | Mallorca WDSF-EM | MAS II S | 22 | 25 | |
22.10.2023 | Korn | Köln TNW-Pokal | MAS II A | 2 | 4 | |
22.10.2023 | Hanek/Firle | Köln TNW-Pokal | MAS IV A | 1 | 7 | |
21.10.2023 | Korn | Köln TNW-Pokal | MAS II A | 3 | 3 | |
21.10.2023 | Hanek/Firle | Köln TNW-Pokal | MAS IV A | 1 | 8 | |
21.10.2023 | Heinrich | Köln TNW-Pokal | MAS IV A | 4 | 8 | |
14.10.2023 | Etzbach/Binzenbach | WDSF Rotterdam | MAS II S | 22 | 39 | |
14.10.2023 | Schmitz | Wuppertal | MAS IV S | 1 | 11 | |
14.10.2023 | Hanek/Firle | Wuppertal | MAS IV S | 2 | 11 | |
14.10.2023 | Hanek/Firle | Wuppertal | MAS IV A | 1 | 5 | |
14.10.2023 | Heinrich | Wuppertal | MAS IV A | 3 | 5 | |
28.08.2023 | Schmitz | Holm, Die Ostsee tanzt | MAS IV S (70+) | 1 | 14 | |
27.08.2023 | Keulerz/Gehrt | Holm, Die Ostsee tanzt | MAS III A | 16 | 16 | |
26.08.2023 | Schmitz | Holm, Die Ostsee tanzt | MAS IV S | 1 | 16 | |
26.08.2023 | Hanek/Firle | TNW-Pokal, Neuss | MAS IV A | 2 | 6 | |
25.08.2023 | Keulertz/Gehrt | Holm, Die Ostsee tanzt | MAS III A | 11 | 15 | |
11.08.2023 | Etzbach/Binzenbach | GOC, Stuttgart | MAS II S Rising Stars | 26 | 59 | |
29.07.2023 | Etzbach/Binzenbach | Bonn Sommerpokal | MAS II S | 1 | 4 | |
29.07.2023 | Schmitz | Bonn Sommerpokal | MAS IV S | 1 | 10 | |
16.07.2023 | Heinrich | Köln | MAS IV A | 6 | 11 | |
16.07.2023 | Schmitz | Köln | MAS IV S | 1 | 11 | |
25.06.2023 | Schmitz | Oberhausen | MAS IV S | 1 | 5 | |
17.06.2023 | Schmitz | Aachen | MAS IV S | 1 | 6 | |
28.05.2023 | Schmitz | Hagen | MAS IV S | 1 | 9 | |
20.05.2023 | Etzbach/Binzenbach | Dortmund LM NRW | MAS II S | 10 | 11 | |
20.05.2023 | Etzbach/Binzenbach |
Dortmund LM NRW (Aufstieg S-Klasse) |
MAS II A | 1 | 7 | |
20.05.2023 | Korn |
Dortmund LM NRW (Aufstieg A-Klasse) |
MAS II B | 1 | 9 | |
06.05.2023 | Heinrich | Witten | MAS IV A | 5 | 8 | |
06.05.2023 | Schmitz | Witten | MAS IV S | 1 | 13 | |
29.04.2023 | Etzbach/Binzenbach | NL-Veenendaal | MAS II A | 2 | 11 | |
22.04.2023 | Schmitz | Remscheid | MAS IV S | 1 | 10 | |
22.04.2023 | Heinrich | Wiesbaden | MAS IV A | 5 | 11 | |
14.04.2023 | Schmitz | Masserberg | MAS IV S | 3 | 17 | |
26.03.2023 | Schmitz | Osterpokal, Porz | MAS IV S | 1 | 10 | |
04.03.2023 | Hanek/Firle | Bielefeld LM NRW | MAS IV A | 1 | 9 | |
19.02.2023 | Hanek/Firle | Oberhausen | MAS IV S | 4 | 6 | |
19.02.2023 | Hanek/Firle |
Oberhausen |
MAS IV A | 1 | 8 | |
19.02.2023 | Schmitz | Oberhausen | MAS IV S | 1 | 6 | |
18.02.2023 | Schmitz | Bad Nenndorf | MAS IV S | 2 | 15 | |
28.01.2023 | Schmitz | Wuppertal | Mas IV S | 1 | 12 | |
2022 | ||||||
27.11.2022 | Schmitz | Köln | SEN IV S | 3 | 13 | |
26.11.2022 | Schmitz | Porzer Adventsturnier | SEV IV S | 2 | 8 | |
26.11.2022 | Hanek/Firle | Porzer Adventsturnier | SEN III B | 3 | 6 | |
26.11.2022 | Heinrich | Porzer Adventsturnier | SEN IV A | 5 | 7 | |
06.11.2022 | Schmitz | LS66 Gesamtwertung | SEN IV S | 5 | 51 | |
06.11.2022 | Schmitz | Unterschleißheim LS66 | SEN IV S | 5 | 22 | |
05.11.2022 | Etzbach/Binzenbach | OWL tanzt Bielefeld | SEN II A | 3 | 11 | |
05.11.2022 | Korn | OWL tanzt Bielefeld | SEN II B | 3 | 11 | |
29.10.2022 | Schmitz | Wuppertal | SEN IV S | 2 | 9 | |
29.10.2022 | Heinrich | Frankfurt, Mainhattan Dance Days | SEN IV A | 5 | 14 | |
23.10.2022 | Etzbach/Binzenbach | TNW-Pokal, Leverkusen | SEN II B/A Gesamtwertung | 1 | ||
23.10.2022 | Korn | TNW-Pokal, Leverkusen | SEN II B/A Gesamtwertung | 2 | ||
23.10.2022 | Etzbach/Binzenbach | TNW-Pokal, Leverkusen | SEN II B/A | 1 | 6 | |
23.10.2022 | Korn | TNW-Pokal, Leverkusen | SEN II B/A | 3 | 6 | |
22.10.2022 | Etzbach/Binzenbach | TNW-Pokal, Leverkusen | SEN II B/A | 1 | 6 | |
22.10.2022 | Korn | TNW-Pokal, Leverkusen | SEN II B/A | 4 | 6 | |
16.10.2022 | Etzbach/Binzenbach | Hollands Masters, Rotterdam WDSF | SEN II A | 1 | 10 | |
02.10.2022 | Etzbach/Binzenbach | TNW-Pokal, Dortmund | SEN II A | 2 | 3 | |
02.10.2022 | Korn | TNW-Pokal, Dortmund | SEN II B | 2 | 5 | |
01.10.2022 | Etzbach/Binzenbach | TNW-Pokal, Dortmund | SEN II A | 1 | 1 | |
01.10.2022 | Korn | TNW-Pokal, Dortmund | SEN II B | 2 | 3 | |
24.09.2022 | Schmitz | SUA-Pokal, Witten | SEN IV S | 1 | 10 | |
18.09.2022 | Etzbach/Binzenbach | Hollands Masters WDSF | SEN II A | 1 | 11 | |
17.09.2022 | Korn | Münster, LM NRW | SEN II B | 3 | 4 | |
10.09.2022 | Schmitz | Dortmund LS66 | SEN IV S | 2 | 20 | |
03.09.2022 | Schmitz | Aachen, LM NRW | SEN III S | 14 | 27 | |
28.08.2022 | Heinrich | NRW Pokal, Köln-Porz | SEN IV A | 4 | 6 | |
27.08.2022 | Schmitz | "Ostsee tanzt", Holm | SEN IV S | 1 | 13 | |
26.08.2022 | Schmitz | "Ostsee tanzt", Holm (70+) | SEN IV S | 1 | 17 | |
26.08.2022 | Schmitz | "Ostsee tanzt", Holm | SEN IV S | 1 | 15 | |
07.08.2022 | Heinrich | Sommerturnier St. Augustin | SEN IV A | 6 | 7 | |
31.07.2022 | Schmitz | Sommerpokal, Bonn | SEN IV S | 1 | 8 | |
31.07.2022 | Etzbach/Binzenbach | Sommerpokal, Bonn | SEN II A | 1 | 4 | |
30.07.2022 | Etzbach/Binzenbach | Sommerpokal, Bonn | SEN II A | 2 | 7 | |
30.07.2022 | Schmitz | Sommerpokal, Bonn | SEN IV S | 1 | 6 | |
17.07.2022 | Schmitz | Köln-Porz | SEN IV S | 1 | 5 | |
16.07.2022 | Schmitz | Köln-Porz | SEN IV S | o.w. | o.w. | |
09.07.2022 | Schmitz | Aschaffenburg, LM Hessen | SEN IV S | 1 | 12 | |
01.07.2022 | Etzbach/Binzenbach | DanceComp, Wuppertal | SEN II A | 4 | 11 | |
01.07.2022 | Etzbach/Binzenbach | DanceComp, Wuppertal WDSF | SEN II | 59 | 85 | |
18.06.2022 | Schmitz | Dreiländereck, Aachen | SEN IV S | 2 | ||
05.06.2022 | Schmitz | Bad Bevensen LS66 | SEN IV S | 2 | 30 | |
04.06.2022 | Schmitz | Bad Bevensen | SEN IV S | 3 | 25 | |
28.05.2022 | Schmitz | Elmshorm Deutschland-Pokal | SEN IV S | 6 | 41 | |
21.05.2022 | Etzbach/Binzenbach | Mönchengladbach LM NRW | SEN II A | 3 | 3 | |
13.05.2022 | Etzbach/Binzenbach | Hessen tanzt, Frankfurt | SEN II A | 6 | 14 | |
17.04.2022 | Witzke | "Die Ostsee tanzt", Holm | SEN III S | 16 | 16 | |
17.04.2022 | Schmitz | "Die Ostsee tanzt", Holm | LEISTUNGSSTARKE 66 | 2 | 30 | |
16.04.2022 | Witzke | "Die Ostsee tanzt", Holm | GOLDENE 55 | 38 | 43 | |
15.04.2022 | Schmitz | "Die Ostsee tanzt", Holm | SEN IV S (ET) | 1 | 18 | |
15.04.2022 | Witzke | "Die Ostsee tanzt", Holm | SEN III S | 17 | 18 | |
15.04.2022 | Schmitz | "Die Ostsee tanzt", Holm | SEN IV S | 1 | 19 | |
09.04.2022 | Witzke | Köln-Porz | SEN III S | 5 | 7 | |
09.04.2022 | Etzbach/Binzenbach | Köln-Porz | SEN II A | 3 | 3 | |
02.04.2022 | Etzbach/Binzenbach | NL-Venendaal | SEN II A | 4 | 17 | |
05.03.2022 | Schmitz | Oberhausen LM NRW | SEN IV S | 1 | 17 | |
2021 | ||||||
27.11.2021 | Schmitz | Köln-Porz | SEN IV S | 1 | 6 | |
27.11.2021 | Schmitz | Köln-Porz | SEN III S | 4 | 9 | |
31.10.2021 | Schmitz | Kamen Deutschland-Pokal | SEN IV S | 6 | 38 | |
16.10.2021 | Schmitz | Köln | SEN III S | 6 | 18 | |
16.10.2021 | Schmitz | Köln | SEN IV S | 1 | 9 | |
15.10.2021 | Etzbach/Binzenbach | NL-Rotterdam WDSF | SEN II A | 21 | 26 | |
15.10.2021 | Etzbach/Binzenbach | NL-Rotterdam Holland Masters | SEN II A | 2 | 5 | |
25.09.2021 | Schmitz | Düsseldorf LM NRW | SEN IV S | 2 | 19 | |
04.09.2021 | Schmitz | Greven LM NRW | SEN III S | 4 | 24 | |
29.08.2021 | Etzbach/Binzenbach |
"Die Ostsee tanzt" Holm |
SEN II A | 5 | 9 | |
28.08.2021 | Etzbach/Binzenbach | "Die Ostsee tanzt" Holm | SEN II A | 5 | 11 | |
28.08.2021 | Schmitz | "Die Ostsee tanzt" Holm | SEN IV S | 1 | 12 | |
27.08.2021 | Etzbach/Binzenbach | "Die Ostsee tanzt" Holm | SEN II A | 3 | 7 | |
27.08.2021 | Schmitz | "Die Ostsee tanzt" Holm | SEN IV S | 1 | 9 | |
27.08.2021 | Schmitz |
Anti-Aging-Trophy AA70+ "Die Ostsee tanzt" Holm |
SEN IV S | 1 | 19 | |
01.08.2021 | Witzke | Köln | Sen III S | 5 | 6 | |
24.07.2021 | Etzbach/Binzenbach | A-Wien WDSF | Sen II A | 39 | 64 | |
17.07.2021 | Witzke | Köln | Sen III S | 10 | 13 | |
04.06.2021 | Schmitz | DSF, Bremen | Sen IV S | 2 | 13 | |
2020 | ||||||
03.10.2020 | Schmitz | Aschaffenburg | Sen IV S | 2 | 21 | |
29.08.2020 | Schmitz | "Die Ostsee tanzt", Holm | Sen IV S | 1 | 12 | |
28.08.2020 | Schmitz |
Anti-Aging-Trophy 70+ "Die Ostsee tanzt", Holm |
Sen IV S | 1 | 17 | |
08.03.2020 | Korn | Wuppertal LM OstseeNRW | Sen I B | 4 | 10 | |
07.03.2020 | Schmitz | Münster LM NRW | Sen IV S | 1 | 27 | |
29.02.2020 | Schmitz | Remscheid | Sen IV S | 1 | 10 | |
16.02.2020 | Korn | Dortmund TNW-Pokal | Sen I B | 8 | 10 | |
15.02.2020 | Korn | Dortmund TNW-Pokal | Sen I B | 7 | 9 | |
15.02.2020 | Schmitz | SUA Pokal, Witten | Sen IV S | 1 | 13 | |
26.01.2020 | Schmitz | Essen | Sen IV S | 1 | 19 | |
2019 | ||||||
14.12.2019 | Schmitz | Solingen | Sen IV S | 1 | 12 | |
01.12.2019 | Schmitz | Köln-Porz | Sen IV S | 2 | 8 | |
16.11.2019 | Schmitz | Bad Rothenfelde | Sen IV S | 2 | 20 | |
10.11.2019 | Korn | OWL Bielefeld | Sen I B | 3 | 7 | |
09.11.2019 | Korn | OWL Bielefeld | Sen I B | 5 | 10 | |
03.11.2019 | Witzke | Dresden RL WDSF | Sen III S | 79 | 121 | |
02.11.2019 | Schmitz | Köln | Sen IV S | 1 | 11 | |
19.10.2019 | Witzke | NL-Almere WDSF | Sen III S | 26 | 40 | |
18.10.2019 | Witzke | NL-Almere WDSF | Sen III S | 32 | 37 | |
12.10.2019 | Schmitz | München LS66 Endveranstaltung | Sen III S | 2 | 29 | |
28.09.2019 | Witzke | Friedrichshafen Dt.-Pokal | Sen III S | 78 | 89 | |
07.09.2019 | Schmitz | Aschaffenburg LS66 5. Quali | Sen III S | 2 | 32 | |
07.09.2019 | Witzke | Münster LM | Sen III S | 28 | 33 | |
17.08.2019 | Schmitz | Witten | Sen IV S | 1 | 14 | |
13.08.2019 | Witzke | Stuttgart GOC WDSF | Sen III S | 162 | 241 | |
11.08.2019 | Korn | Braunlage | Sen I B | 5 | 11 | |
10.08.2019 | Korn | Braunlage | Sen I B | 6 | 12 | |
04.08.2019 | Schmitz | Enzklösterle LS66 4. Quali | Sen III S | 2 | 33 | |
21.07.2019 | Schmitz | Köln | Sen IV S | 2 | 13 | |
20.07.2019 | Schmitz | Köln | Sen IV S | 1 | 12 | |
07.07.2019 | Korn | Wuppertal DanceComp | Sen I B | 9 | 13 | |
29.06.2019 | Schmitz | Brühl | Sen IV S | 2 | 8 | |
23.06.2019 | Korn | Erfurt | Sen I B | 3 | 5 | |
22.06.2019 | Korn | Erfurt | Sen I B | 4 | 8 | |
16.06.2019 | Schmitz | Aachen | Sen IV S | 1 | 9 | |
10.06.2019 | Korn | Braunlage | Sen I B | 5 | 12 | |
09.06.2019 | Schmitz | Braunlage | Sen IV S | 2 | 47 | |
08.06.2019 | Korn | Braunlage | Sen I B | 6 | 10 | |
25.05.2019 | Schmitz | Oberhausen | Sen IV S | 2 | 11 | |
18.05.2019 | Witzke | Seraing/B WDSF | Sen III S | 26 | 31 | |
04.05.2019 | Schmitz | Remscheid | Sen IV S | 2 | 13 | |
21.04.2019 | Schmitz | Holm | Sen IV S | 1 | 11 | |
20.04.2019 | Schmitz | Holm LS66 2. Quali | Sen III S | 2 | 43 | |
13.04.2019 | Schmitz | Giessen LS66 1. Quali | Sen III S | 2 | 26 | |
07.04.2019 | Schmitz |
Bergheim Tanzen an Erft und Rur |
Sen IV S | 1 | 9 | |
07.04.2019 | Witzke |
Bergheim Tanzen an Erft und Rur |
Sen III S | 9 | 10 | |
31.03.2019 | Schmitz | Norderstedt Dt.-Pokal | Sen IV S | 6 | 70 | |
30.03.2019 | Witzke | Kamen Goldene 55 1. Quali | Sen II S | 54 | 74 | |
09.03.2019 | Schmitz | Recklinghausen LM NRW | Sen IV S | 3 | 27 | |
02.03.2019 | Schmitz | Wuppertal | Sen IV S | 1 | 11 | |
16.02.2019 | Schmitz | Witten SUA-Pokal | Sen IV S | 1 | 14 | |
09.02.2019 | Schmitz | Antwerpen WM WDSF | Sen IV S | 72 | 172 | |
20.01.2019 | Schmitz | Essen | Sen IV S | 1 | 20 | |
2018 | ||||||
15.12.2018 | Schmitz | Solingen | Sen IV S | 1 | 15 | |
08.12.2018 | Schmitz | Greven | Sen III S | 2 | 10 | |
11.11.2018 | Witzke | Dresden WDSF | Sen III S | 78 | 95 | |
10.11.2018 | Korn |
OWL, Bielefeld (Aufstieg B-Klasse) |
Sen I C | 1 | 17 | |
04.11.2018 | Witzke |
Leverkusen NRW-Pokal 2. Platz Gesamtwertung (Aufstieg S-Klasse) |
Sen III A | 1 | 9 | |
28.10.2018 | Korn | TBW Trophy GW | Sen I C | 1 | ||
28.10.2018 | Korn | Höfingen | Sen I C | 4 | 14 | |
27.10.2018 | Korn | Höfingen | Sen I C | 1 | 12 | |
21.10.2018 | Witzke | Almere WDSF | Sen III S/A | 22 | 27 | |
21.10.2018 | Korn | Roth | Sen I C | 2 | 5 | |
20.10.2018 | Witzke | Almere WDSF | Sen III S/A | 35 | 44 | |
20.10.2018 | Korn | Roth | Sen I C | 3 | 4 | |
07.10.2018 | Witzke | Werne NRW-Pokal | Sen III A | 1 | 10 | |
07.10.2018 | Korn | Reilingen | Sen I C | 3 | 7 | |
06.10.2018 | Witzke | Münster NRW-Pokal | Sen III A | 1 | 16 | |
06.10.2018 | Korn | Reilingen | Sen I C | 2 | 5 | |
06.10.2018 | Schmitz |
Leistungsstarke 66 Gesamtergebnis |
Sen III S | 2 | ||
06.10.2018 | Schmitz | Aschaffenburg LS66 Endveranstaltung | Sen III S | 2 | 29 | |
30.09.2018 | Korn | Dortmund | Sen I C | 4 | 7 | |
23.09.2018 | Witzke | Witten-Annen SUA-Pokal | Sen III A | 1 | 7 | |
08.09.2018 | Schmitz | Recklinghausen LM NRW | Sen III S | 7 | 33 | |
08.09.2018 | Witzke | Recklinghausen LM NRW | Sen III A | 9 | 24 | |
01.09.2018 | Schmitz | Dortmund LS66 | Sen III S | 1 | 19 | |
25.08.2018 | Schmitz | Mondial Köln-Porz | Sen IV S | 1 | 9 | |
19.08.2018 | Witzke | Bonner Sommerpokal | Sen III A | 2 | 6 | |
19.08.2018 | Korn | Braunlage | Sen I C | 2 | 12 | |
18.08.2018 | Witzke | Bonner Sommerpokal | Sen III A | 1 | 12 | |
18.08.2018 | Schmitz | Bonner Sommerpokal | Sen III S | 1 | 9 | |
18.08.2018 | Korn | Braunlage | Sen I C | 2 | 12 | |
07.08.2018 | Witzke | GOC Stuttgart WDSF | Sen III A/S | 141 | 230 | |
22.07.2018 | Schmitz | Köln | Sen IV S | 1 | 13 | |
08.07.2018 | Witzke | Dancecomp Wuppertal | Sen III A | 3 | 22 | |
08.07.2018 | Korn | Dancecomp Wuppertal | Sen I C | 7 | 24 | |
08.07.2018 | Schmitz | Dancecomp W'tal WDSF | Sen IV S | 6 | 52 | |
07.07.2018 | Witzke | Dancecomp W'tal WDSF | Sen III A/S | 120 | 141 | |
24.06.2018 | Korn | Erfurt | Sen I C | 3 | 14 | |
23.06.2018 | Korn | Erfurt | Sen I C | 4 | 11 | |
17.06.2018 | Schmitz | Aachen | Sen IV S | 1 | 11 | |
17.06.2018 | Witzke | Aachen | Sen III A | 4 | 10 | |
17.06.2018 | Korn | Aachen | Sen I C | 1 | 8 | |
16.06.2018 | Schmitz | Aachen | Sen IV S | 1 | 7 | |
09.06.2018 | Schmitz | Hannover LS66 3. Quali | Sen III S | 2 | 28 | |
27.05.2018 | Witzke | Oberhausen | Sen III A | 1 | 6 | |
20.05.2018 | Schmitz | Braunlage LS66 2. Quali | Sen III S | 2 | 42 | |
20.05.2018 |
Korn | Trier | Sen I C | 2 | 4 | |
12.05.2018 | Korn | Köln | Sen I C | 5 | 7 | |
05.05.2018 | Witzke | Lüttich WDSF | Hgr S/A | 30 | 35 | |
05.05.2018 | Schmitz | Almere WDSF | Sen IV S | 5 | 20 | |
05.05.2018 | Witzke | Lüttich WDSF | Sen IIIS/A | 13 | 21 | |
05.05.2018 | Müller/Jacob | Hessen tanzt RL | Sen II S | 54 | 116 | |
05.05.2018 | Korn | Hessen tanzt | Sen I C | 21 | 23 | |
29.04.2018 | Korn | Aachen NRW Pokal | Sen I C | 3 | 6 | |
28.04.2018 | Korn | Aachen NRW Pokal | Sen I C | 7 | 8 | |
28.04.2018 | Müller/Jacob | Darmstadt | Sen II S | 5 | 8 | |
14.04.2018 | Schmitz | Pirna DP | Sen IV S | 1 | 52 | |
14.04.2018 | Holst | Pirna DP | Sen IV S | 27 | 52 | |
02.04.2018 | Schmitz | Heiligenhafen | Sen IV S | 1 | 21 | |
01.04.2018 | Schmitz | Heiligenhafen | Sen IV S | 1 | 20 | |
31.03.2018 | Schmitz | Heiligenhafen LSt. 66 | Sen III S | 1 | 37 | |
31.03.2018 | Korn | Berlin | Sen I C | 16 | 35 | |
31.03.2018 | Witzke | Bad Kreuznach | Sen III A | 5 | 10 | |
30.03.2018 | Korn | Berlin | Sen I C | 18 | 36 | |
30.03.2018 | Korn | Berlin ( Aufstieg C Klasse ) | Sen I D | 7 | 20 | |
18.03.2018 | Korn | Essen | Sen I D | 1 | 11 | |
17.03.2018 | Korn | Essen | Sen I D | 2 | 5 | |
17.03.2018 | Witzke | Köln Porz | Sen III A | 1 | 7 | |
17.03.2018 | Schmitz | Köln Porz | Sen IV S | 1 | 10 | |
11.03.2018 | Witzke | Köln | Sen III S | 7 | 9 | |
11.03.2018 | Witzke | Köln | Sen III A | 1 | 9 | |
11.03.2018 | Korn | Solingen LM | Sen I D | 2 | 5 | |
10.03.2018 | Schmitz | Bielefeld LM | Sen IV S | 1 | 24 | |
10.03.2018 | Holst | Bielefeld LM | Sen IV S | 10 | 24 | |
02.03.2018 | Müller/Jacob | WDSF Helsinki | Sen II S | 25 | 30 | |
24.02.2018 | Schmitz | Remscheid | Sen IV S | 2 | 8 | |
24.02.2018 | Holst | Remscheid | Sen IV S | 5 | 8 | |
18.02.2018 | Korn | Dortmund | Sen ID | 2 | 7 | |
18.02.2018 | Holst | Kassel | Sen IV S | 3 | 6 | |
17.02.22018 | Schmitz | Witten | Sen IV S | 1 | 11 | |
17.02.2018 | Witzke | Witten | Sen III A | 4 | 17 | |
17.02.2018 | Holst | Kassel | Sen IV S | 4 | 8 | |
17.02.2018 | Korn | Dortmund | Sen I D | 1 | 8 | |
16.02.2018 | Müller/Jacob | WDSF Kopenhagen | Sen II S | 25 | 30 | |
11.02.2018 | Schmitz | Speyer | Sen IV S | 2 | 10 | |
11.02.2018 | Schmitz | Speyer | Sen III S | 5 | 12 | |
09.02.2018 | Schmitz | WDSF Antwerpen | Sen IV S | 6 | 27 | |
21.01.2018 | Witzke | Oberhausen | Sen III A | 6 | 11 | |
14.01.2018 | Schmitz | Hamburg | Sen IV S | 1 | 13 | |
14.01.2018 | Korn | Wuppertal | Sen ID | 1 | 4 | |
13.01.2018 | Schmitz | Hamburg | Sen IV S | 1 | 17 | |
03.12.2017 | Schmitz | Köln Porz | Sen IV S | 1 | 9 | |
03.12.2017 | Korn | Leverkusen | Sen ID | 2 | 7 | |
26.11.2017 | Holst | WDSF Noordhoek NL | Sen IV S | 13 | 14 | |
25.11.2017 | Schmitz | WDSF Noordhoek NL | Sen IV S | 11 | 22 | |
25.11.2017 | Host | WDSF Noordhoek NL | Sen IV S | 19 | 22 | |
19.11.2017 | Holst | Bocholt Belgien | Sen IV S | 5 | 5 | |
19.11.2017 | Müller/Jacob | Bocholt Belgien | Sen II S | 1 | 5 | |
12.11.2017 | Witzke | OWL Tanzt | Sen III A | 4 | 14 | |
12.11.2017 | Korn | OWL Tanzt | Sen ID | 1 | 14 | |
11.11.2017 | Korn | OWL Tanzt | Sen ID | 3 | 14 | |
05.11.2017 | Witzke |
NRW Pokal Gesamtwertung nach 6 Turnieren |
Sen III A | 3 | ||
05.11.2017 | Witzke | NRW Pokal | Sen III A | 4 | 14 | |
05.11.2017 | Schmitz | WDSF Dresden | Sen IV S | 2 | 36 | |
05.11.2017 | Holst | WDSF Dresden | Sen IV S | 24 | 36 | |
29.10.2017 | Holst | WDSF Tschechien | Sen IV S | 9 | 13 | |
29.10.2017 | Korn | TBW Höfingen | Sen ID | 2 | 6 | |
28.10.2017 | Schmitz | ET Düsseldorf | Sen III S | 1 | 9 | |
28.10.2017 | Korn | TBW Höfingen | Sen ID | 3 | 7 | |
20.10.2017 | Schmitz | WDSF NL Almere | Sen IV S | 3 | 24 | |
